| NR | PROJEKTNAME | ORT | AUFTRAGGEBER | ART | DATUM |
|---|---|---|---|---|---|
| 504 | BORGO ALBERONI | STARANZANO | ÖKO-VILLAGE | 2024- | |
| 503 | WB INSTITUTE OF DIGITAL SCIENCES | LINZ | WETTBEWERB, UNIVERSITÄT | 2023-2024 | |
| 501 | WB AHS BADEN | BADEN | WETTBEWERB, SCHULE | 2023 | |
| 498 | WB WIENER NEUSTADT | WIENER NEUSTADT | WETTBEWERB, STÄDTEBAU | 2023 | |
| 497 | WB PIER05 | WIEN | WETTBEWERB | 2023 | |
| 496 | WB WOLFURT | WOLFURT | WETTBEWERB, SOZIALZENTRUM | 2023 | |
| 495 | WB CAMPUS GO | GORIZIA | WETTBEWERB, SCHULEN | 2023 | |
| 491 | SCHULGASSE | KITZBÜHEL | WOHNGEBÄUDE | 2022- | |
| 484 | HIMMELBAR | LINZ | JKU | RESTAURANT | 2021- |
| 483 | BORA HERFORD | HERFORD | BORA | SHOWROOM | 2021- |
| 477 | BORA NIEDERNDORF | NIEDERNDORF | BORA | BÜROGEBÄUDE | 2020- |
| 453 | WB HÖTTINGERGASSE | INNSBRUCK | ESPADA INVEST GMBH | WETTBEWERB, WOHNBAU MIT 12 EINHEITEN | 2019 |
| 452 | MT22 | UMBAU DG | 2019 | ||
| 451 | IVB 2 | INNSBRUCK | IVB | 2019 | |
| 450 | PICER HILLRESORT | YANAN / CHINA | PICER INSTITUTE | STUDIE FÜR EIN HOTEL | 2019 |
| 449 | COSTIERA | TRIEST | 5 VILLEN DIREKT AM MEER | 2019 | |
| 448 | WB DAS RAIQA | INNSBRUCK | RAIFFEISEN- LANDESBANK TIROL AG | WETTBEWERB, UM- UND ZUBAU 'DAS RAIQA' ZUM MULTIFUNKTIONALEN ZENTRUM | 2018 |
| 447 | MT22 | INNSBRUCK | SANIERUNGSPLAN | 2018 | |
| 446 | METAMORPHOSE | INNSBRUCK | INNPARK CENTER ERRICHTUNGS- UND BETRIEBSGESELLSCHAFT | STADTVISION, STÄDTEBAULICHE STUDIE UND LEITBILD | 2018 |
| 445 | WB LINZ WOHNEN BEIM SEE | LINZ | WAG / GIWOG | WETTBEWERB, NEUBAU VON WOHNANLAGEN MIT KINDERBETREUUNGS-EINRICHTUNGEN | 2018 |
| 444 | WB DARS | LJUBLJANA | AUTOBAHNGESELLSCHAFT DER REPUBLIK SLOWENIEN / DARS | WETTBEWERB, BÜROGEBÄUDE | 2018 |
| 443 | INNPARK | INNSBRUCK | INNPARK CENTER | 2018 | |
| 442 | WB HOTEL SILLHÖFE | INNSBRUCK | REAL ESTATE INVEST 14 GMBH | WETTBEWERB, 20 APPARTEMENTS FÜR HOTELGÄSTE, 18 WOHNEINHEITEN | 2018 |
| 441 | FELDKIRCHENPASSAGE | FELDKIRCHEN | O. FRANZMAIER | STÄDTEBAULICHES PROJEKT | 2018 |
| 440 | STUDENTENHEIM ANZENGRUBER | INNSBRUCK | STONEHILL | STUDENTENHEIM | 2018 |
| 439 | WB SAL GRAZ | GRAZ | BIG | WETTBEWERB, NEUBAU DES 'SILICON AUSTRIA LABS' DER TU GRAZ | 2018 |
| 438 | PORTO VECCHIO | TRIEST | MASTERPLAN PORTO VECCHIO | 2018 | |
| 437 | NUTZUNGSOFFENES STADTHAUS ASPERN | WIEN | WIEN 3420 ASPERN DEVELOPMENT AG | KONZEPTWETTBEWERB BAUPLATZ H7A (IN ZUSAMMENARBEIT MIT LECHNER GROUP,D) | 2018 |
| 436 | MASTERPLAN SOPHIENSPITAL | WIEN | KRANKENANSTALTENVERBUNG, KAV | MASTERPLAN, VERWERTUNG 13-KLASSIGE VS; 5-7 GRUPPEN KIGA, WOHNUNGEN MIETE+FREIFINANZIERT, CA. 30.000 m² | 2018- |
| 435 | JUWELIER LEITNER | INNSBRUCK | GEBRÜDER DALLINGER, FR. WELT | UMBAU GESCHÄFTSLOKAL | 2018- |
| 434 | WB FORUM LINZ | LINZ | MARCO LORENZ | BÜROCAMPUS MIT INTEGRIERTER WOHNANLAGE | 2017- |
| 433 | WB ALTHAN QUARTIER | WIEN | 6B47 ALTHAN QUATIER PROJEKTENTWICKLUNG GMBH | REALISIERUNGSWETTBEWERB, 2. PHASE | 2017-2018 |
| 432 | CAPISTRAN 5/56 | WIEN | DAFNER SCHREDT'SCHE STIFTUNG | WOHNUNGSUMBAU | 2017-2018 |
| 431 | PRAXMARERHOF | INNSBRUCK | 2017 | ||
| 430 | OBERNBERGERSEEHÜTTE | OBERNBERGER SEE | MARCO LORENZ | UM-/NEUBAU HÜTTE | 2017 |
| 429 | NISSLHAUS | INNSBRUCK | UMBAU/SANIERUNG | 2017 | |
| 428 | PALAZZO DELLE FERROVIE | TRIEST | OSKAR FRANZMAIER | HOTEL | 2017 |
| 427 | STUDENTENHEIM KARMELITERGASSE | INNSBRUCK | ING. RESL, P&R VERWALTUNGS GMBH | 2017 | |
| 426 | KRANEBITTER HOF | INNSBRUCK | JOSEF NOCKER | HOTELBAU | 2017 |
| 425 | WB MELLE | MELLE | WOHNUNGSBAU GRÖNEGAU GMBH | WETTBEWERB | 2016 |
| 424 | 3. APOSTELGASSE 20 | WIEN | ROHDACHBODEN | 2016 | |
| 423 | MPREIS MICHAELBEUERN | MICHAEL-BEUERN, OÖ | MPREIS, HR. MÖLK | LEBENSMITTELMARKT | 2016 |
| 422 | HASENLEITEN | WIEN | DKFM. E. GÜRTLER ? | PROJEKTENTWICKLUNG | 2016 |
| 421 | WB SÜDTIROLERSIEDLUNG | WÖRGL | WB | 2016 | |
| 420 | ATELIERNEU HOLLAND | WIEN | UMBAU NEUES ATELIER/BÜRO LA | 2016 | |
| 419 | SCHÖNBERG | SCHÖNBERG | DR. MARKUS KNOLL | EINKAUFSZENTRUM MIT WOHNANLAGE | 2016 |
| 418 | QUARTIERSENTWICKLUNG SALURNERSTRASSE | INNSBRUCK | QUARTIERSENTWICKLUNG | 2016 | |
| 417 | WB CAMPAGNE REICHENAU | INNSBRUCK | WB | 2016 | |
| 416 | WB NEUBAU MCI MANAGEMENTCENTER IBK | INNSBRUCK | NEUBAU WB | 2016 | |
| 415 | WB PIAZZA SAN ANTONIO | TRIESTE | WB | 2016 | |
| 414 | WB SCHWEDENPLATZ | WIEN | WB | 2015 | |
| 413 | WB CASCINA MERLATA | MAILAND | WB | 2015 | |
| 412 | WB CAMPUS UNI LINZ | LINZ | JKU | CAMPUSGEBÄUDE MIT TIEFGARAGE FÜR DIE MEDIZINISCHE FAKULTÄT AN DER JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ | 2015 |
| 411 | WB NEUGESTALTUNG HOCHHAUSFASSADE RAUBLING | RAUBLING | BORA | IDEENWETTBEWERB FASSADENGESTALTUNG, 1PLATZ | 2015 |
| 410 | HARTERHOFWEG | INNSBRUCK | DR MARKUS KNOLL | PROJEKTENTWICKLUNG | 2015 |
| 409 | HOTEL ADLANE, ALGIER | ALGIER/DZ | HOTEL | 2014 | |
| 408 | WB QUARTIER 3 GRAZ – REININGHAUS | GRAZ | BWSG | 2STUFIGER STÄDTEBAUL. WB | 2015 |
| 407 | WB TRAVIATA | WIEN | GESIBA | 2STUFIGER STÄDTEBAUL. WB | 2015 |
| 406 | WB BIRKENSTOCK CAMPUS | LINZ A. RHEIN D | BIRKENSTOCK GMBH & CO. KG | GELADENER WB CAMPUS / BÜROGEBÄUDE | 2015 |
| 405 | VILLAGGIOCONFINE | RABUIESE IT | EPOCA SRL, TRIESTE | STÄDTEBAUL. PROJEKT | 2015 |
| 404 | WB Q2_STADTLEBEN WILTEN | WILTEN | ZIMA WOHN- UND PROJEKTMANAGEMENT GMBH, INNSBRUCK | 2 STUFIGER GELADENER WB | 2015 |
| 403 | TRIESTE FIERA MASTERPLAN | TRIESTE | ASPIAG | MASTERPLAN | 2014 |
| 402 | DREI VILLEN | WIEN | BUWOG | 190 WOHNUNGEN | 2014-2016 |
| 401 | FLIEGENDER TEPPICH WATTENS | WATTENS | SPAR WÖRGL | LEBENSMITTELMARKT | 2014-2015 |
| 400 | MÄRKTE | WIEN | BUWOG | MÄRKTE INTERSPAR + OBI + SCHULE | 2014 |
| 399 | WB SCHUBERTBLOCK | INNSBRUCK | IIG | NEUBAU WOHNBEBAUUNG | 2014 |
| 398 | ROSENHÜGEL | WIEN | PROJEKTENTWICKLUNG | 2014 | |
| 397 | FISCHAPARK | WEIGELSDORF | ALEXANDRA GRAF | PROJEKTENTWICKLUNG | 2014 |
| 396 | WB HAUS DER MUSIK | INNSBRUCK | IIG | OFFENER WB, ÖFFENTLICHES GEBÄUDE | 2014 |
| 395 | WB ROSEGGERSTRASSE | INNSBRUCK | IIG | NEUBAU WOHNBEBAUUNG | 2014 |
| 394 | ROLEX-RAUM | INNSBRUCK | GEBRÜDER DALLINGER, FR. WELT | UMBAU GESCHÄFTSLOKAL | 2014 |
| 393 | MARKT AM BACH | ORTISEI | ROBERT DEMETZ | LEBENSMITTELMARKT | 2014 |
| 392 | JUGENDRAUM MPREIS TELFS | TELFS | M-PREIS | UMBAU GALERIE MPREIS | 2013 |
| 391 | WB TRIESTERSTRASSE – WAGRAMER WEG GRAZ | GRAZ | C&P CONSULTING AG | GELADENER ZWEISTUFIGER ANONYMER WETTBEWERB | 2013 |
| 390 | VERTEILERKREIS FAVORITEN | WIEN | ASFINAG | KOOPERATIVES PLANUNGSVERFAHREN, TEILNAHME ÜBER BEWERBUNGSVERFAHREN | 2013 |
| 389 | ECKHAUS BREITE FURT | WIEN | BUWOG | MULTIFUNKTIONALES STADTHAUS, 150 WOHNUNGEN | 2013-2015 |
| 388 | MT 37 – UM- UND AUFBAU | INNSBRUCK | GEBRÜDER DALLINGER, FR. WELT | PENTHOUSES, BÜROUMBAU | 2013 |
| 387 | SCHERBANGASSE | WIEN | WIEN SÜD | KOOPERATIVES PLANUNGSVERFAHREN | 2012-2013 |
| 386 | WB BIKE RACK | INNSBRUCK | IVB U. STUBAITALBAHN GMBH | GELADENER DESIGN WB | 2012 |
| 385 | WB LÄRMSCHUTZ INNTAL | INNSBRUCK | ASFINAG ALPENSTRASSEN GMBH | ENTWURF VON LÄRMSCHUTZWÄNDEN, GELADENER WB; 3. PREIS, ANSCHLIESSENDE FORSCHUNGSARBEIT UND REALISIERUNG | 2012 |
| 384 | WB SMART WOHNEN | WIEN | WOHNFONDS_WIEN SOZIALBAU AG | BAUTRÄGER WETTBEWERB, 70 WOHNUNGEN + KINDERGARTEN | 2012 |
| 383 | WB PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE TIROL | INNSBRUCK | BIG | ARGE MIT DREIPLUS UND MAHORE EU-WEITER, OFFENER, EINSTUFIGER REALISIERUNGSWB,ANERKENNUNGSPREIS | 2012 |
| 382 | VIER VILLEN SEEFELD | SEEFELD | EIGENTÜMERGEMEINSCHAFT SEEFELD | 4 EXKLUSIVE VILLEN NF 1.540 M², | 2012-2014 |
| 381 | QUARTIER TEGETTHOFF | WIEN | BUWOG | ANKAUFSTUDIE, WOHNANLAGE, 250 EINHEITEN | 2012 |
| 380 | BARAWITZKAGASSE | WIEN | SÜBA | ANKAUFSTUDIE BAULÜCKE | 2012 |
| 379 | WB KIRCHENWIRT | INNSBRUCK | IVG KARL GSTREIN GMBH | GELADENER WB | 2012 |
| 378 | WB INNERE MEDIZIN LSF GRAZ | GRAZ | KAGES KRANKENANSTALTEN IMMOBILIEN GMBH | KRANKENHAUS, ARGE PLA-DREIPLUS-AR18 ARCHITECTS | 2012 |
| 377 | RESIDENZVIERTEL | KLAGENFURT | BISTUM GURK | MASTERPLAN | 2012 |
| 376 | SCHNEEBURG | INNSBRUCK | EINFAMILIENHAUS | 2012-2014 | |
| 375 | WB NORDBAHNHOF | WIEN | STADT WIEN MA 21 A ÖBB IMMOBILIENMANAGEMENT GMBH | OFFENER, ZWEISTUFIGER IDEENWETTBEWERB IM UNTERSCHWELLENBEREICH | 2012 |
| 374 | HOFFINGER | WIEN | GEWOG – GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSBAUS GMBH | WOHNANLAGE CA. 48 WOHNUNGEN | 2011-2015 |
| 373 | WOHNEN MORO-GLAN | KLAGENFURT | KÄRNTNER SIEDLUNGSWERK GEMEINNÜTZIGE GMBH | STÄDTEBAULICHE STUDIE, CA. 150 WOHNUNGEN, ABGEBROCHEN | 2012 |
| 372 | MÜHLTAL PAWLOWSKI | INNSBRUCK | MAG. ULRICH PAWLOWSKI | WOHNHAUS 250 M² | 2011 |
| 371 | MÜHLTAL | INNSBRUCK | A.S.T. BAUGES.M.B.H TIROL, ZIMA | WOHNANLAGE, 44 WOHNUNGEN | 2011 |
| 370 | SANIERUNG MENARDI | INNSBRUCK | HEINZ MENARDI | SANIERUNG MENARDI HAUS | 2011 |
| 369 | BÜROHAUS JENBACH | JENBACH | GE JENBACHER WERKE | GELADENER WETTBEWERB, 2. PLATZ | 2011 |
| 368 | EREMITAGE TRAMIN | TRAMIN | DR. KLAUS MILLER | WEINHAUS | 2011 |
| 367 | MÜHLTAL (Z) | INNSBRUCK | ZIMA | WOHNANLAGE, 13 WOHNUNGEN | 2011-13 |
| 366 | CENTRO COMUNALE | SAPPADA | COMUNE DI SAPPADA | INTERNATIONALER WB GEMEINDEZENTRUM | 2011 |
| 365 | WB BRINK HEADQUARTERS | STAPHORST | BRINK CLIMATE SYSTEMS B.V. | GELADENDER WETTBEWERB, NEUBAU BRINK-HAUPTSITZ | 2011 |
| 364 | HEIM OLYMPISCHES DORF | INNSBRUCK | NEUE HEIMAT TIROL | GELADENER, INTERNATIONALER WB, SENIORENHEIM, 120 EINHEITEN IN ARGE MIT DREIPLUS ARCHITEKTEN – STEPHAN HOINKES | 2011 |
| 363 | HAUS AM SEE | ALTMÜNSTER | MITTERBAUER-KYRLE | EINFAMILIENHAUS | 2011 |
| 362 | TRAVIATA SMART | WIEN | FV WIEN | MASTERPLAN TRAVIATAGASSE 203 WOHNUNGEN | 2011 |
| 361 | CAMPO MARZIO | TRIESTE | DESPAR | MASTERPLAN NEUES HAFENQUARTIER, GESCHÄFTE, WOHNUNGEN, BÜROS, INFRASTRUKTUR 100.000 M² | 2011 |
| 360 | MPREIS ORTSKANTE SÖLL | SÖLL | MPREIS | FH LEBENSMITTELMARKT, GESCHÄFTE, APPARTEMENTS | 2011 |
| 359 | WB SILLUFER | INNSBRUCK | STADT INNSBRUCK | ARGE MIT DIN A4 GELADENER WB, 112 WHG. | 2011 |
| 358 | URBANES POTENTIAL | KLAGENFURT | STADTGEMEINDE KLAGENFURT | BEARBEITUNG ZWEIER INNERSTÄDTISCHER STADTENTWICKLUNGSGEBIETE | 2011 |
| 357 | WB LÄRMSCHUTZ TAUERN | SALZBURG | ASFINAG | GELADENER WB LÄRMSCHUTZ TAUERNAUTOBAHN | 2011 |
| 356 | REKTORAT | INNSBRUCK | MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT INNSBRUCK | REKTORAT INNENRAUMGESTALTUNG STUDIE | 2010 |
| 355 | DRAVO_MEZE | DRAVOGRAD | GEMEINDE DRAVOGRAD | MASTERPLAN, ABBRUCH WEGEN GELDMANGEL | 2010 |
| 354 | HEIZWERK 21 | WIEN | GPA WBV | 100 WOHNUNGEN, SPORTHALLE, INFRASTRUKTUR | 2010 |
| 353 | UNIVERSUM ESTERHAZY | EISENSTADT | ESTERHÁZY BETRIEBE GMBH | MASTERPLAN, KEINE REALISIERUNG | 2010 |
| 352 | ECKEDIEFENBACH | WIEN | GPA WBV | GEF. WOHNBAU, 24 WOHNUNGEN | 2010-2012 |
| 351 | LEOPOLDAU MASTERPLAN | WIEN | WIEN ENERGIE GASNETZ | STÄDTEBAULICHE STUDIE CA. 200.000 M² | 2010 |
| 350 | MÜHLBACHBOGEN | ROSENHEIM | GRWS ROSENHEIM | GELADENER WB. INNENSTADT OST: WOHNBAU, INFRASTRUKTUR (LEBENSMITTELMARKT, ...) TEILNAHME ABGESAGT | 2010 |
| 349 | JÄGERLOFTS 1200 | WIEN | PBE | STUDIE LOFT-WOHNANLAGE, ABBRUCH DER BEARBEITUNG | 2010 |
| 348 | RUE DE CHÊNE 42 | GENF | SPG | WETTBEWERB, BEWERBUNGSVERFAHREN | 2010 |
| 347 | IVB BÜROHAUS | INNSBRUCK | IVB U STUBAITALBAHN GMBH | GUTACHTERVERFAHREN BÜROHAUS IVB | 2010 |
| 346 | HAUS GANT II | INNSBRUCK | OLSACHER, GANT | EINFAMILIENHAUS | 2010/2011 |
| 345 | 5 HACKENBERGHÄUSCHEN | WIEN | SEG | 5 KLEINGARTENHÄUSER 19. BEZIRK | 2010/2011 |
| 344 | WB PEMA | INNSBRUCK | PEMA | GELADENER WETTBEWERB, NUTZFLÄCHE 18.500 M², MULTIFUNKTIONALES BÜRO- UND HOTELGEBÄUDE | 2010 |
| 343 | HALLCITY_WEST | HALL I.T. | HALLER TEXTILWERKE GMBH | MASTERPLANKONZEPT, SANIERUNGSKONZEPTE | 2009 |
| 342 | UMBAU MT 37 | INNSBRUCK | GEBRÜDER DALLINGER | UMBAU EG/STIEGENHAUS | 2009 |
| 341 | MORO | KLAGENFURT | VIENNA IMMOBILIENINVEST | WOHN- UND GESCHÄFTSZENTRUM KONZEPT | 2009 |
| 340 | LANGERANGER | WIEN | ARWAG | WOHNANLAGE 260 EINHEITEN ARGE D. HAYDE | 2009- |
| 339 | SONNWENDVIERTEL | WIEN | WBV/GPA | BAUTRÄGER WB WOHNBAU 100 WHG ARGE DIN A 4 | 2009 |
| 338 | BREITE FURT | WIEN | BUWOG FÜR IMMOFINANZ, SPAR, OBI | MASTERPLAN, 900 WOHNEINHEITEN, MÄRKTE INTERSPAR + OBI | 2009-2012 |
| 337 | WB SONNENHANG | INNSBRUCK | ZIMA | GELADENER WETTBEWERB, 120 WOHNEINHEITEN | 2009 |
| 336 | VINOMARE SHOWROOM | TRIEST | FRANCO BRUMAT | INNENRAUMGESTALTUNG | 2009 |
| 335 | LINZER STRASSE | WIEN | BUWOG | DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIE | 2009 |
| 334 | PARKSCHLÖSSL WIEN | WIEN | ROSSAUER LÄNDE 3 IMMOBILIEN GMBH | DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIE | 2009 |
| 333 | HACKINGER STRASSE | WIEN | WIEN ENERGIE GASNETZ | DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIE VERWERTUNGSANALYSE | 2009 |
| 332 | FEASIBILITY OBERGURGL | OBERGURGL | BIG WIEN | DURCHFÜHRBARKEITSSTUDIE | 2009 |
| 331 | MASTERPLAN ZIPPERERSIEDLUNG | WIEN | WOHNBAUFONDS + SOZIALBAU | STÄDTEBAULICHER MASTERPLAN 550 WHG. | 2009 |
| 330 | ASFINAG BÜROHAUS | INNSBRUCK | ASFINAG | GELADENER WETTBEWERB BÜROGEBÄUDE, 1.PREIS | 2009 |
| 329 | WB SANIERUNG TECHNIK | INNSBRUCK | BIG | SANIERUNG DER HAUPTGEBÄUDE DER ARCHITEKTUR- UND BAUFAKULTÄT DER UNIVERSITÄT INNSBRUCK | 2009 |
| 328 | AICHERPARK | ROSENHEIM | FRANZ AICHER | UMBAU EINKAUFSZENTRUM, ENTWURF | 2009 |
| 327 | MAX 2 | INNSBRUCK | PORR SOLUTIONS | KONZEPT OHNE WEITERBEARBEITUNG | 2008 |
| 326 | MUZEJSKA ČETRT KOPER | KOPER | KID – KRANJSKA INVESTICIJSKA DRUZBA | PALZZO, PIAZZA, 40 WHG. + 7 WHG. DEPENDANCE, 600 PKW, PROJEKTABBRUCH | 2008 |
| 325 | OSTBAHNHOF | GRAZ | GBG | 2-STUFIGER EU-WETTBEWERB HOTEL + BÜROHAUS, ANERKENNUNG, 1. NACHRÜCKER | 2008 |
| 324 | LIGHT STEEL DESIGN | KOMEN | ALUKOMEN | STAHLMÖBEL: MÖBEL LIGHT METAL DESIGN | 2008-2009 |
| 323 | WB CITY KRASNODAR | KRASNODAR | CITY OF KRASNODAR | WB MASTERPLAN 178.000 EINWOHNER, ARGE MIT MÜLLER+HOFFELLNER, (KEINE ABGABE) | 2008 |
| 322 | WB ANKERBROT | WIEN | ASC | GELADENER STÄDTEBAULICHER WBW, WB ABGESAGT | 2008-09 |
| 321 | ORTSZENTRUM TOBLACH | TOBLACH | GEMEINDE | PPP-PROJEKT FÜR GEMEINDEZENTRUM MIT GESCHÄFTEN | 2008 |
| 320 | CELOVSKIGRAD | LJUBLJANA | KRANJSKA INVESTICIJSKA DRUZBA D.O.O. | „MODELLSTADT“ HOCHHAUS, STADTTEILZENTRUM, 400 WOHNUNGEN 1.PREIS EX ÆQUO: HOSOYA-SCHÄFER, ABBRUCH WEGEN KRISE | 2008-2009 |
| 319 | WB SMARTINSKA | LJUBLJANA | CITY OF LJUBLJANA | STÄDTEBAULICHER, INTERNATIONALER WETTBEWERB IN 2 STUFEN, IRRTÜMLICH DISQUALIFIZIERT! | 2008 |
| 318 | RENNWEG Q3 | WIEN | DURSTBAU | PROJEKTENTWICKLUNG, HOTEL, EKZ, WOHNUNGEN | 2008-10 |
| 317 | KARWENDELHÖFE | INNSBRUCK | ÖBB IMMOBILIENMANGEMENTGESMBH | BEBAUUNGSSTUDIE WOHNANLAGE | 2008 |
| 316 | WB THERME ST. KATHREIN | BAD KLEINKIRCHHEIM | THERME ST. KATHREIN GMBH | GELADENER WETTBEWERB | 2007 |
| 315 | WB NORDBAHNHOF WIEN | WIEN | ÖBB-IMMOBILIEN-MANAGEMENT GMBH & WIENER LINIEN GMBH&COKG | BAUTRÄGER WETTBEWERB | 2007 |
| 314 | M99_SHOPPING LIENZ | LIENZ | HOBAG | MULTIFUNKTIONALES ZENTRUM: EINKAUFSZENTRUM, DIENSTLEISTER, BÜROS, WOHNUNGEN, ABBRUCH | 2007/08 |
| 313 | ECO SÜDSTADTZENTRUM | MARIA-ENZERSDORF | ECO BUSINESS IMMOBILIEN AG | STÄDTEBAULICHES GELADENES EXPERTENVERFAHREN, 2. PREIS | 2007/08 |
| 312 | ÖBB SEESTADT BREGENZ | BREGENZ | ENTWICKLUNGSGESMBH | ENTWICKLUNG MASTERPLAN, ARGE MIT ARCH. KUESS; CA. 30.000M² GF, AUSSCHEIDEN AUS BEARBEITUNG | 2007/08 |
| 311 | P+R PUNTIGAM GRAZ | GRAZ | STADTBAUDIREKTION GRAZ | GELADENER EU-WEITER WETTBEWERB, 1. PREIS | 2007 |
| 310 | FOSHAN INTERNATIONAL HOTEL | FOSHAN | BANK OF CHINA GROUP INVESTMENT | STUDIE IN KOOPERATION MIT PKNG ALS P 2 | 2007 |
| 309 | WB HALL NHT | HALL I. T. | NEUE HEIMAT TIROL | GELADENER WETTBEWERB WOHNANLAGE CA. 100 WOHNUNGEN | 2007 |
| 308 | RIFUGIO FAUSTO | BERGAMO | RADICI-MATOUS | BERGHÜTTE | 2007 |
| 307 | WB UNTERER STADTPLATZ - FISCHERGRIES | KUFSTEIN | JASTRINSKY GMBH | GELADENER WETTBEWERB BEBAUUNG STADTPLATZ (KEINE ABGABE) | 2007 |
| 306 | SHOWROOM GIENGER | MÜNCHEN | GIENGER | GELADENER WETTBEWERB, 1. PREIS | 2006-2007 |
| 305 | WB BERG ISEL MUSEUM | INNSBRUCK | LAND TIROL | OFFENER WETTBEWERB | 2006 |
| 304 | NUSSBAUMALLEE SÜD | WIEN | WIENGAS/SOZIALBAU | 200 WOHNUNGEN | 2006-2008 |
| 303 | POLSTERERMÜHLE, | WIEN | SOZIALBAU | 49 WOHNUNGEN GEFÖRDERT, KALTENLEUTGEBNER STRASSE 14 | 2007-2009 |
| 302 | WB MARIA-THERESIEN-STR | INNSBRUCK | STADTMAGISTRAT INNSBRUCK | ÖFFENTLICHER WB | 2006 |
| 301 | UNTERBIRKENBERG | TELFS | ALPENLÄNDISCHE HEIMSTÄTTE | CA. 49 WOHNUNGEN | 2006-2013 |
| 300 | WB WARMBAD VILLACH | VILLACH | FREIBAD GMBH | INTERNATIONALER, GELADENER WB, NEUBAU THERME | 2006 |
| 299 | WB MESSE INNSBRUCK | INNSBRUCK | CONGRESS UND MESSE INNSBRUCK GMBH | INTERNATIONALER , GELADENER WB | 2006 |
| 298 | HOCHPUSTERTAL | PUSTERTAL | GEMEINDEN | MASTERPLAN INNICHEN, BEARBEITUNG ABGEBROCHEN | 2006 |
| 297 | WOHNEN MÜHLTAL | INNSBRUCK | ÖBB, SCHOBER, PAWLOWSKI | PROJEKTENTWICKLUNG ENTWURF, CA. 70 WOHNUNGEN | 2006 |
| 296 | WOHNEN WEISSACH | KUFSTEIN | AHS | 34 WOHNUNGEN | 2006-2007 |
| 295 | WB CHEMIE+ MEDIZIN | INNSBRUCK | BIG | NEUBAU CHEMIE/PHARMAZIE UND THEORETISCHE MEDIZIN, EUWEITER WB, ANERKENNUNGSPREIS | 2006 |
| 294 | SWAROVSKI BÜROHAUS | WATTENS | SWAROVSKI | GELADENER WETTBEWERB, 2.PREIS, BÜROHAUS WERKSGELÄNDE | 2006 |
| 293 | LOFT ZITTERA | INNSBRUCK | HANS ZITTERA | AUFSTOCKUNG, ENTWURF | 2006 |
| 292 | WILTEN WEST | INNSBRUCK | ÖBB | STÄDTEBAULICHE STUDIE | 2006 |
| 291 | DONAUBRÜCKE | LINZ | STADT LINZ | EUROPAWEITER WETTBEWERB IN 2 STUFEN, ARGE MIT ALEXANDER KLOSE | 2005 |
| 290 | LANDHAUS TIROL | INNSBRUCK | TIROLER LANDESREGIERUNG | UM-, NEUBAU , BEWERBUNGSVERFAHREN + ANONYMER WB, 2.STUFE | 2005/06 |
| 289 | WB CHIRURGIE | INNSBRUCK | TILAK | GELADENER WETTBEWERB, NEUE FASSADE, 2. PREIS | 2005 |
| 288 | WOHNEN GANGL | WÖRGL | NHT | 21 WOHNUNGEN, ABBRUCH DER BEARBEITUNG | 2005-2008 |
| 287 | DONGFANG XINDI LANGFANG | LANGFANG | AREA RISE, TIANJIN | STÄDTISCHES GROSSPROJEKT 5STERNE HOTEL, EINKAUFSZENTRUM, BÜROGEBÄUDE, WOHNANLAGEN, GESAMTNUTZFLÄCHE 450.000M² ARGE MIT PKNG IN HK, ABBRUCH DER BEARBEITUNG | 2005 |
| 286 | TERASSENHAUS BUCHENGASSE | WIEN | HEIMBAU, EISENHOF, BSF | GELADENER WETTBEWERB; 300 WHG.; ARGE MIT HUBERT HERMANN | 2005 |
| 285 | HÖTTINGER AU 40 | INNSBRUCK | GEBRÜDER HAUSER | WOHN-GESCHÄFTSHAUS | 2005-2016 |
| 284 | PARKIRISCA | LJUBLJANA | ANDERLIC | PARKHAUS 680 PKW+ LEBENSMITTELMARKT, STUDIE | 2005 |
| 283 | HYPO INNSBRUCK | INNSBRUCK | HYPO INNSBRUCK | NEUBAU ZENTRALE- GELADENER WETTBEWERB, 2. STUFE (4 PROJEKTE) | 2004-2005 |
| 282 | KNAPPENHAUS | BAD BLEIBERG | GEMEINDE BAD BLEIBERG | GASTRO+VERANSTALTUNGSZENTRUM | 2005 |
| 281 | ALTENHEIM FRANKENMARKT | FRANKENMARKT | NEUE HEIMAT OBERÖSTERREICH | ALTEN- & PFLEGEHEIM, ARGE HANNO SCHLÖGL, GELADENER WETTBEWERB | 2004 |
| 280 | TIVOLI BAU 4 | INNSBRUCK | NHT | WETTBEWERB WOHNHAUS, ANERKENNUNGSPREIS | 2004 |
